元宇宙股有哪些股票(元宇宙概念股,上市公司净利润排名一览表)
左划可查看更多······
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 净利润 | 总市值 | 所属概念 |
歌尔股份 | 54.08元 | 0.15 % | 33.33 亿 | 1847.55 亿 | 44 |
蓝思科技 | 24.78元 | 0.57 % | 32.97 亿 | 1232.43 亿 | 34 |
世纪华通 | 8.40元 | 0.12 % | 27.29 亿 | 626.01 亿 | 15 |
昆仑万维 | 22.40元 | -3.03 % | 22.46 亿 | 268.11 亿 | 22 |
芒果超媒 | 53.70元 | 1.44 % | 19.80 亿 | 1004.58 亿 | 24 |
完美世界 | 20.82元 | 2.31 % | 8.00 亿 | 403.90 亿 | 21 |
长信科技 | 13.46元 | -0.30 % | 7.99 亿 | 330.42 亿 | 34 |
科大讯飞 | 51.11元 | 0.45 % | 7.29 亿 | 1188.19 亿 | 48 |
海信视像 | 13.80元 | -0.79 % | 6.26 亿 | 180.57 亿 | 18 |
汤姆猫 | 5.27元 | -3.13 % | 6.00 亿 | 185.28 亿 | 28 |
千方科技 | 14.40元 | -1.37 % | 5.55 亿 | 227.65 亿 | 32 |
蓝色光标 | 10.74元 | -3.59 % | 5.46 亿 | 267.54 亿 | 24 |
利亚德 | 10.40元 | -2.80 % | 5.21 亿 | 264.46 亿 | 22 |
中科创达 | 153.00元 | -1.48 % | 4.50 亿 | 650.33 亿 | 29 |
捷成股份 | 6.35元 | -3.50 % | 3.94 亿 | 163.51 亿 | 22 |
风语筑 | 28.50元 | 2.74 % | 3.91 亿 | 120.26 亿 | 12 |
水晶光电 | 17.98元 | 0.34 % | 3.54 亿 | 250.04 亿 | 29 |
宝通科技 | 29.99元 | 5.79 % | 3.33 亿 | 115.91 亿 | 11 |
三湘印象 | 4.11元 | -7.22 % | 3.22 亿 | 50.36 亿 | 10 |
创维数字 | 9.66元 | -0.82 % | 2.69 亿 | 102.71 亿 | 37 |
天下秀 | 14.36元 | 10.04 % | 2.55 亿 | 259.59 亿 | 10 |
平治信息 | 53.29元 | 6.26 % | 2.44 亿 | 66.39 亿 | 10 |
凯撒文化 | 8.85元 | -1.67 % | 2.42 亿 | 84.66 亿 | 18 |
大丰实业 | 13.07元 | -1.80 % | 2.42 亿 | 53.47 亿 | 8 |
智度股份 | 7.92元 | -2.46 % | 2.27 亿 | 101.10 亿 | 20 |
佳都科技 | 7.85元 | -0.38 % | 2.13 亿 | 138.02 亿 | 30 |
汉威科技 | 28.04元 | -1.79 % | 2.09 亿 | 90.96 亿 | 28 |
洲明科技 | 8.82元 | -2.76 % | 2.07 亿 | 96.50 亿 | 17 |
金龙机电 | 5.93元 | -6.17 % | 2.07 亿 | 47.63 亿 | 12 |
超图软件 | 30.00元 | 0.81 % | 1.90 亿 | 146.87 亿 | 23 |
联创电子 | 24.50元 | -2.55 % | 1.88 亿 | 260.39 亿 | 29 |
中装建设 | 6.27元 | -7.25 % | 1.72 亿 | 45.17 亿 | 13 |
国泰集团 | 10.39元 | 0.00 % | 1.57 亿 | 60.60 亿 | 10 |
顺网科技 | 16.65元 | -1.60 % | 1.55 亿 | 115.60 亿 | 18 |
网宿科技 | 6.56元 | -1.94 % | 1.41 亿 | 160.53 亿 | 24 |
道明光学 | 7.76元 | -3.60 % | 1.26 亿 | 48.47 亿 | 13 |
虹软科技 | 43.96元 | -0.77 % | 1.22 亿 | 178.48 亿 | 12 |
国光电器 | 15.86元 | 1.15 % | 1.19 亿 | 74.29 亿 | 16 |
盛天网络 | 20.31元 | 2.01 % | 1.11 亿 | 55.18 亿 | 12 |
太龙股份 | 30.64元 | -4.79 % | 1.10 亿 | 39.40 亿 | 13 |
银江技术 | 8.27元 | -3.84 % | 1.06 亿 | 54.23 亿 | 19 |
安洁科技 | 17.48元 | -2.18 % | 1.04 亿 | 119.43 亿 | 27 |
锋尚文化 | 81.60元 | -2.39 % | 0.99 亿 | 111.74 亿 | 9 |
中衡设计 | 10.09元 | -2.70 % | 0.96 亿 | 28.10 亿 | 8 |
二六三 | 4.84元 | -4.35 % | 0.86 亿 | 66.24 亿 | 24 |
元隆雅图 | 20.22元 | -1.99 % | 0.81 亿 | 44.77 亿 | 14 |
罗曼股份 | 50.28元 | 10.00 % | 0.74 亿 | 43.58 亿 | 9 |
数码视讯 | 9.84元 | 1.86 % | 0.73 亿 | 140.61 亿 | 38 |
飞利信 | 6.51元 | 6.37 % | 0.69 亿 | 93.44 亿 | 33 |
联合光电 | 24.47元 | -2.32 % | 0.64 亿 | 55.19 亿 | 10 |
佳讯飞鸿 | 7.06元 | -2.22 % | 0.60 亿 | 41.92 亿 | 19 |
共达电声 | 18.17元 | -3.40 % | 0.59 亿 | 65.41 亿 | 17 |
中文在线 | 15.92元 | -6.52 % | 0.57 亿 | 115.79 亿 | 16 |
会畅通讯 | 29.81元 | -1.81 % | 0.54 亿 | 59.57 亿 | 11 |
美盛文化 | 6.83元 | -7.20 % | 0.53 亿 | 62.12 亿 | 20 |
苏大维格 | 37.10元 | -2.37 % | 0.53 亿 | 96.33 亿 | 10 |
奥雅设计 | 67.28元 | -2.38 % | 0.50 亿 | 40.37 亿 | 8 |
中海达 | 9.28元 | -3.03 % | 0.47 亿 | 69.06 亿 | 23 |
华立科技 | 61.31元 | -2.06 % | 0.46 亿 | 53.22 亿 | 10 |
丝路视觉 | 31.25元 | -4.43 % | 0.42 亿 | 37.31 亿 | 15 |
岭南股份 | 3.53元 | -1.67 % | 0.41 亿 | 59.46 亿 | 28 |
硕贝德 | 13.89元 | -3.88 % | 0.40 亿 | 64.69 亿 | 23 |
金马游乐 | 27.10元 | -4.41 % | 0.39 亿 | 27.53 亿 | 4 |
川大智胜 | 18.11元 | -2.58 % | 0.34 亿 | 40.86 亿 | 13 |
棕榈股份 | 3.31元 | -1.49 % | 0.34 亿 | 49.22 亿 | 21 |
新开普 | 10.13元 | -1.75 % | 0.32 亿 | 48.73 亿 | 22 |
九联科技 | 12.74元 | -2.23 % | 0.32 亿 | 63.70 亿 | 12 |
高新兴 | 5.48元 | -1.26 % | 0.25 亿 | 95.23 亿 | 26 |
恒信东方 | 18.66元 | -9.37 % | 0.23 亿 | 114.11 亿 | 9 |
万兴科技 | 50.01元 | 2.29 % | 0.22 亿 | 64.99 亿 | 8 |
易尚展示 | 21.73元 | -4.69 % | 0.20 亿 | 33.58 亿 | 6 |
奥拓电子 | 5.51元 | -5.81 % | 0.15 亿 | 35.93 亿 | 12 |
中青宝 | 30.70元 | -2.85 % | 0.14 亿 | 80.44 亿 | 18 |
当虹科技 | 73.69元 | 5.44 % | 0.13 亿 | 59.19 亿 | 10 |
宝鹰股份 | 4.29元 | -10.06 % | 0.06 亿 | 57.54 亿 | 16 |
云南旅游 | 6.05元 | 10.00 % | -0.13 亿 | 61.25 亿 | 8 |
卓翼科技 | 7.16元 | -4.79 % | -0.14 亿 | 41.30 亿 | 23 |
宣亚国际 | 32.30元 | 2.22 % | -0.16 亿 | 51.37 亿 | 11 |
华凯创意 | 19.04元 | -4.03 % | -0.17 亿 | 55.06 亿 | 4 |
金运激光 | 22.84元 | 0.40 % | -0.19 亿 | 34.53 亿 | 10 |
佳创视讯 | 11.16元 | -6.30 % | -0.37 亿 | 46.10 亿 | 12 |
欧菲光 | 10.11元 | 4.98 % | -0.40 亿 | 329.81 亿 | 27 |
大富科技 | 13.11元 | 5.98 % | -0.77 亿 | 100.62 亿 | 17 |
奥飞娱乐 | 6.79元 | 10.05 % | -0.93 亿 | 100.40 亿 | 27 |
湖北广电 | 7.65元 | 10.07 % | -1.97 亿 | 75.11 亿 | 20 |
新国脉 | 14.44元 | 0.42 % | -2.01 亿 | 114.90 亿 | 22 |
有需要哪方面数据可以在评论区留言
推荐文章
- 区块链科技股一览表(区块链公司股市)
招商证券认为A股它将迎来七年命运牛。2019年,a股将再次迎来熊市过渡,开启新的七年周期。a股明年会牛市吗?13日,招商证券在北京举行了以东方欲晓科技赋能为主题的2020年度资本市场大会。当达到投资促进策略时,a股将下跌的诅咒再次成为现实。...
- 碳中和龙头股票有哪些(碳中和概念股涨幅排行榜|碳中和股票龙头股有哪些?)
九洲集团在1月18日中午公布了业绩预测。预计2021年度利润170亿至1.9亿元,同比增长142.45%~170.98%。九洲集团表示,报告期内,该公司的新能源发电站并网发电,发电业务收入和利润同比增长;出售Merris综合智能能源项目...
- 元宇宙硬件股有哪些(元宇宙硬件股有哪些)
最近,Facebook更名了元全面转向元宇宙引起了资本市场的关注。在A股市场,在元宇宙理念的推动下,云游戏、电脑等板块纷纷崛起。元宇宙简而言之,它是一个与现实世界平行的虚拟世界。元宇宙的发展需要三个条件:应用、技术和硬件。元宇宙是未来20年...